Ponnydressyr
1985 | 5:a SM ponnydressyr, Helsingborg |
1986 | 2:a SM ponnydressyr, Sundsvall |
1987 | 1:a SM ponnydressyr, Skabersjö, Skåne |
1987 | 5:a NM ponnydressyr, individuellt, Åbo, Finland |
1988 | 2:a NM ponnydressyr, lag, Åbo, Finland |
1988 | 1:a Lag-SM ponnydressyr, Bjäre, Skåne |
1989 | 3:a Lag-SM ponnydressyr, Askim, Göteborg |
Stor häst, dressyr:
1996 | 2:a Breeders Trophy Falsterbo |
1997 | 3:a Breeders Trophy Falsterbo |
1997 | 10:a Unghäst-VM, Verden, Tyskland |
1998 | 8:a Sjuårs-championat Falsterbo |
1999 | 9:a Scandinavian Open Falsterbo |
1999 | 11:a Breeders Trophy Flyinge |
2000 | 2:a Lag-SM, Vetlanda |
2000 | 7:a Sjuårs-championat Falsterbo |
2001 | 3:a Sjuårs- & åttaårs-championat Flyinge |
2001 | 2:a Agria Dressyrhäst, Kungsbacka, Göteborg |
2001 | 1:a Klasschampionatet Int 1, Djursholm, Stockholm |
2001 | 10:a Sverigeranking för hela året. |
2004 | 4:a Lag-SM, Stockholm |
2009 | 12:a Sjuårs-championat Falsterbo |
2010 | 6:a Lag-SM, Ericsberg |
2010 | 16:e plats på Sverigeranking för hela året. |
2011 | 11:a Scandinavian Open Falsterbo |
2011 | 3:a Lag-SM, Flyinge |
2011 | 13:e plats Öppna Championatet, Flyinge |
2012 | 6:a Scandinavian Open Falsterbo |
2012 | 10:e plats Öppna Championatet, Flyinge |
2013 | 6:a Sjuårs-championat Falsterbo |
2013 | 4:a Lag-SM, Vallentuna |
2014 | 3:a Lag-SM, Öland |
2014 | 1:a Lähitapiola Small Tour, Helsinki Horse Show |
2016 | 2:a Lag-SM, Öland |
Ca 1000 segrar & placeringar under karriären, nationellt & internationellt.
Flertalet medaljer DM och Svealandsmästerskap.
Utbildat 8 hästar till Svår dressyr och 2 hästar tom Grand Prix.